📈 股票 & 基金 连涨分析报告

数据区间: 2026-01-01 ~ 2026-08-13 | 基准: 年初为0% | 筛选: 今年收益>0, 连涨≥2天 | 红涨绿跌 | 生成: 2026-08-13 07:19

200
📈 符合股票
200
📊 符合基金
+406.9%
📈 股票最高收益
+89.0%
📊 基金最高收益
9天
🏆 最长连涨
-67.6%
⬇️ 最大回撤(最小)

📈 股票排名 (点击表头排序, 搜索过滤, 点击行展开走势图)

# ↕ 名称 ↕ 代码 现价 ↕ 今年收益 ↕ 连涨 ↕ 日均 ↕ 周均 ↕ 近5日 ↕ 近10日 ↕ 近20日 ↕ 最大回撤 ↕ 交易日
1 百合花 603823 ¥77.70 +406.85% 3天 2.77% 13.84% 27.94% 40.40% 19.10% -42.88% 147天
2 昀冢科技 688260 ¥128.26 +314.68% 3天 2.19% 10.93% 20.29% 44.91% 33.77% -54.76% 144天
3 金安国纪 002636 ¥68.47 +305.51% 7天 2.08% 10.39% 21.88% 25.49% -27.77% -60.56% 147天
4 科翔股份 300903 ¥80.29 +300.85% 2天 2.05% 10.23% 49.79% 49.07% 0.26% -61.00% 147天
5 风华高科 000636 ¥66.51 +295.87% 8天 2.01% 10.06% 15.07% 39.99% 22.04% -49.83% 147天
6 九州一轨 688485 ¥66.01 +273.99% 7天 1.86% 9.32% 22.24% 25.64% 17.92% -38.38% 147天
7 宝鼎科技 002552 ¥60.07 +253.98% 3天 1.73% 8.64% 52.69% 70.60% 7.92% -58.45% 147天
8 杭电股份 603618 ¥28.31 +239.45% 2天 1.63% 8.14% 7.97% 22.55% -12.97% -62.30% 147天
9 恒誉环保 688309 ¥79.38 +231.44% 9天 1.57% 7.87% 19.49% 19.80% 23.66% -36.68% 147天
10 声迅股份 003004 ¥71.32 +203.23% 3天 1.39% 6.96% 11.23% 21.69% -5.62% -36.68% 146天
11 金富科技 003018 ¥39.57 +179.92% 2天 1.22% 6.12% 3.48% 23.46% -23.90% -55.34% 147天
12 太极实业 600667 ¥22.71 +175.77% 2天 1.20% 5.98% 23.09% 30.52% 9.13% -52.74% 147天
13 友车科技 688479 ¥35.93 +164.87% 2天 1.12% 5.61% 17.30% 38.19% 1.76% -36.37% 147天
14 光迅科技 002281 ¥185.03 +161.23% 2天 1.10% 5.48% 7.86% 9.32% -13.93% -44.82% 147天
15 普冉股份 688766 ¥394.60 +158.70% 2天 1.08% 5.40% 5.54% 16.57% -31.73% -64.37% 147天
16 杰普特 688025 ¥361.99 +158.38% 2天 1.08% 5.39% 16.33% 21.23% -11.07% -48.94% 147天
17 锴威特 688693 ¥94.30 +146.99% 2天 1.07% 5.36% 45.41% 63.26% 21.27% -62.44% 137天
18 天禄科技 301045 ¥68.84 +155.63% 2天 1.06% 5.29% 8.65% 19.29% -11.91% -49.70% 147天
19 有研新材 600206 ¥52.95 +155.50% 7天 1.06% 5.29% 33.01% 32.84% 11.12% -50.23% 147天
20 万邦医药 301520 ¥73.90 +154.69% 7天 1.05% 5.26% 50.05% 42.66% 25.70% -37.24% 147天
21 香江控股 600162 ¥4.72 +154.45% 7天 1.05% 5.25% 39.64% 79.47% 86.93% -43.71% 147天
22 哈药股份 600664 ¥8.81 +151.00% 4天 1.03% 5.14% 30.13% 64.37% 96.21% -34.01% 147天
23 大普微 301666 ¥439.20 +79.60% 2天 1.02% 5.10% 1.35% 4.45% -14.72% -57.27% 78天
24 胜蓝股份 300843 ¥125.43 +146.67% 4天 1.00% 4.99% 6.98% 15.86% -1.46% -40.14% 147天
25 华海清科 688120 ¥273.33 +144.92% 7天 0.99% 4.93% 12.48% 1.72% -5.74% -34.01% 147天
26 海川智能 300720 ¥84.95 +144.64% 7天 0.98% 4.92% 31.34% 70.34% -5.61% -63.43% 147天
27 长盈通 688143 ¥117.99 +139.04% 2天 0.97% 4.83% 15.22% 33.38% -7.13% -66.82% 144天
28 华瑞股份 300626 ¥35.69 +137.41% 2天 0.93% 4.67% 17.98% 26.88% 20.13% -46.44% 147天
29 东山精密 002384 ¥200.19 +136.46% 2天 0.93% 4.64% 6.02% 11.35% -23.73% -41.33% 147天
30 泰晶科技 603738 ¥37.44 +135.78% 2天 0.92% 4.62% 12.94% 26.96% -7.21% -58.83% 147天
31 龙磁科技 300835 ¥152.95 +135.14% 2天 0.92% 4.60% 10.27% 15.72% -6.96% -53.14% 147天
32 长光华芯 688048 ¥301.47 +135.06% 2天 0.92% 4.59% 16.40% 20.06% -32.56% -57.57% 147天
33 美诺华 603538 ¥33.33 +132.44% 2天 0.90% 4.50% 20.89% 33.00% -14.54% -53.29% 147天
34 斯迪克 300806 ¥49.90 +132.04% 2天 0.90% 4.49% 8.67% 21.26% -9.22% -54.63% 147天
35 恒尚节能 603137 ¥31.20 +122.06% 4天 0.89% 4.45% 19.22% 30.93% -12.38% -34.29% 137天
36 力诺药包 301188 ¥39.74 +123.72% 2天 0.84% 4.21% 5.83% 17.09% -6.12% -55.87% 147天
37 优利德 688628 ¥69.20 +119.82% 2天 0.82% 4.08% 7.07% 16.19% -10.76% -49.71% 147天
38 荣丰控股 000668 ¥21.89 +115.67% 3天 0.79% 3.96% 10.78% 7.83% 15.21% -37.26% 146天
39 宝莱特 300246 ¥18.32 +112.78% 2天 0.79% 3.97% -1.13% 14.07% 28.02% -35.79% 142天
40 鼎通科技 688668 ¥256.30 +110.95% 2天 0.75% 3.77% 12.77% 29.96% -21.93% -59.84% 147天
41 博硕科技 300951 ¥71.50 +109.06% 2天 0.74% 3.71% 8.35% 23.45% 75.20% -39.51% 147天
42 中英科技 300936 ¥81.59 +108.14% 9天 0.74% 3.68% 23.10% 36.37% 1.40% -58.49% 147天
43 山东玻纤 605006 ¥14.95 +103.96% 2天 0.71% 3.54% 7.94% 15.09% -5.68% -53.31% 147天
44 瑞晨环保 301273 ¥39.33 +102.73% 3天 0.70% 3.49% 11.10% 1.08% 28.28% -23.25% 147天
45 远东股份 600869 ¥16.40 +100.00% 2天 0.68% 3.40% 8.32% 17.82% -19.73% -66.05% 147天
46 佰维存储 688525 ¥244.88 +97.67% 2天 0.66% 3.32% 5.07% 15.57% -19.55% -59.21% 147天
47 罗博特科 300757 ¥515.83 +96.76% 2天 0.66% 3.29% 8.60% 25.98% 3.04% -47.93% 147天
48 炬光科技 688167 ¥245.52 +96.49% 2天 0.66% 3.28% 17.84% 34.98% -5.39% -61.79% 147天
49 智立方 301312 ¥72.18 +95.88% 2天 0.65% 3.26% 15.43% 22.32% -11.86% -56.07% 147天
50 申菱环境 301018 ¥91.85 +95.58% 4天 0.65% 3.25% 9.22% 18.44% -13.33% -45.80% 147天
51 江苏北人 688218 ¥44.44 +94.06% 9天 0.64% 3.20% 17.91% 35.94% -2.74% -44.24% 147天
52 致远新能 300985 ¥35.52 +92.83% 9天 0.63% 3.16% 18.24% 21.02% -15.21% -51.90% 147天
53 海鸥股份 603269 ¥17.56 +92.06% 9天 0.63% 3.13% 39.81% 51.12% 17.93% -40.44% 147天
54 瑞松科技 688090 ¥69.54 +90.94% 2天 0.62% 3.09% 19.59% 30.71% -22.66% -59.66% 147天
55 锦和商管 603682 ¥12.31 +90.56% 3天 0.62% 3.08% 11.81% 44.15% 35.72% -28.08% 147天
56 新风光 688663 ¥55.21 +88.78% 2天 0.60% 3.02% 4.66% -0.34% 2.96% -40.82% 147天
57 天创时尚 603608 ¥19.63 +87.49% 2天 0.60% 2.98% 5.99% 17.26% -19.05% -46.22% 147天
58 贤丰控股 002141 ¥6.98 +87.13% 7天 0.59% 2.96% 23.98% 10.79% 24.42% -31.14% 147天
59 秋田微 300939 ¥64.98 +86.83% 9天 0.59% 2.95% 14.32% 47.82% 10.12% -44.33% 147天
60 海泰新光 688677 ¥79.12 +82.35% 2天 0.56% 2.80% 9.97% 18.92% -3.52% -61.82% 147天
61 科新发展 600234 ¥23.39 +81.46% 7天 0.55% 2.77% 21.07% 29.16% 7.39% -47.35% 147天
62 得邦照明 603303 ¥22.97 +80.35% 7天 0.55% 2.73% 15.25% 19.20% 2.36% -45.41% 147天
63 联特科技 301205 ¥301.80 +78.46% 3天 0.53% 2.67% 15.60% 31.50% 20.34% -50.67% 147天
64 华源控股 002787 ¥22.25 +78.14% 2天 0.53% 2.66% 6.82% 15.58% -15.88% -46.92% 147天
65 微导纳米 688147 ¥112.67 +76.77% 7天 0.52% 2.61% 16.78% 17.83% -10.49% -50.86% 147天
66 艾华集团 603989 ¥29.52 +76.56% 2天 0.52% 2.60% 8.37% 13.49% -15.56% -57.76% 147天
67 东材科技 601208 ¥48.40 +76.45% 2天 0.52% 2.60% 23.06% 32.24% -5.91% -59.26% 147天
68 四环生物 000518 ¥4.26 +76.03% 2天 0.52% 2.60% 9.51% 18.99% 8.40% -31.72% 146天
69 *ST英飞 002528 ¥4.68 +73.98% 2天 0.51% 2.53% 1.08% 0.43% 4.93% -25.95% 146天
70 京能置业 600791 ¥7.98 +73.10% 6天 0.50% 2.49% 12.71% 27.68% 5.00% -63.89% 147天
71 美迪西 688202 ¥106.00 +72.92% 7天 0.50% 2.48% 33.91% 34.21% 21.35% -28.83% 147天
72 索辰科技 688507 ¥178.43 +71.80% 2天 0.49% 2.44% 2.23% 28.78% -8.07% -56.14% 147天
73 金太阳 300606 ¥38.95 +70.68% 7天 0.48% 2.40% 19.26% 23.65% 16.20% -48.25% 147天
74 菲沃泰 688371 ¥32.20 +67.18% 2天 0.46% 2.28% 24.04% 39.09% -15.04% -53.67% 147天
75 华锐精密 688059 ¥96.28 +65.82% 2天 0.45% 2.24% 9.05% 28.48% -8.99% -56.07% 147天
76 圣邦股份 300661 ¥116.02 +65.58% 2天 0.45% 2.23% 11.54% 15.17% 2.92% -37.57% 147天
77 思瑞浦 688536 ¥267.97 +65.25% 2天 0.44% 2.22% 12.28% 11.65% -7.00% -40.45% 147天
78 富瀚微 300613 ¥77.81 +64.08% 2天 0.44% 2.18% 9.81% 32.44% 29.77% -35.82% 147天
79 德明利 001309 ¥407.58 +63.36% 2天 0.43% 2.16% 5.53% 14.95% -38.47% -64.02% 147天
80 奥尼电子 301189 ¥50.07 +63.06% 9天 0.43% 2.14% 8.49% 15.90% -4.32% -49.34% 147天
81 星辉环材 300834 ¥39.66 +62.51% 3天 0.43% 2.13% -1.22% 5.76% 5.45% -37.49% 147天
82 泓博医药 301230 ¥39.60 +61.65% 4天 0.42% 2.10% 45.00% 64.25% 22.36% -55.42% 147天
83 亚翔集成 603929 ¥166.38 +60.91% 2天 0.41% 2.07% 4.46% 3.19% -17.87% -50.46% 147天
84 深南电路 002916 ¥385.80 +60.74% 2天 0.41% 2.07% 10.49% 22.08% 2.27% -37.87% 147天
85 麦迪科技 603990 ¥24.73 +60.58% 7天 0.41% 2.06% 29.34% 27.47% 30.43% -29.00% 147天
86 信濠光电 301051 ¥22.65 +60.56% 9天 0.41% 2.06% 53.56% 74.23% 42.99% -47.70% 147天
87 中瓷电子 003031 ¥119.39 +60.36% 2天 0.41% 2.05% 9.91% 21.15% -7.52% -53.42% 147天
88 康龙化成 300759 ¥47.90 +60.20% 4天 0.41% 2.05% 19.87% 28.69% 18.86% -34.21% 147天
89 科源制药 301281 ¥46.19 +60.05% 2天 0.41% 2.04% 24.84% 41.90% -8.72% -46.53% 147天
90 强瑞技术 301128 ¥113.25 +59.83% 2天 0.41% 2.03% 10.73% 17.47% -13.70% -55.36% 147天
91 飞凯材料 300398 ¥37.04 +59.48% 2天 0.40% 2.02% 7.80% 15.57% -10.94% -53.29% 147天
92 新洁能 605111 ¥57.38 +59.04% 2天 0.40% 2.01% 9.73% 7.90% -11.42% -53.77% 147天
93 和达科技 688296 ¥21.72 +58.77% 7天 0.40% 2.00% 34.82% 48.67% 71.70% -33.49% 147天
94 双星新材 002585 ¥11.10 +58.35% 4天 0.40% 1.98% 17.96% 41.04% 20.13% -49.33% 147天
95 柏诚股份 601133 ¥26.68 +58.15% 7天 0.40% 1.98% 7.93% 1.99% -20.33% -50.19% 147天
96 科伦药业 002422 ¥46.91 +57.88% 4天 0.39% 1.97% 9.35% 8.99% -4.40% -19.51% 147天
97 中恒电气 002364 ¥41.59 +56.77% 2天 0.39% 1.93% 6.61% 14.95% -14.63% -42.17% 147天
98 张小泉 301055 ¥30.92 +56.32% 7天 0.38% 1.92% 8.45% 14.52% -4.95% -47.84% 147天
99 岱勒新材 300700 ¥19.06 +54.46% 9天 0.37% 1.85% 12.25% 31.81% 3.93% -46.03% 147天
100 德业股份 605117 ¥94.09 +54.37% 4天 0.37% 1.85% 12.33% 10.53% 10.18% -35.13% 147天
101 锋龙股份 002931 ¥51.98 +49.28% 2天 0.37% 1.83% 5.01% 19.36% 1.40% -64.95% 135天
102 蔚蓝锂芯 002245 ¥18.48 +53.13% 2天 0.36% 1.81% 10.07% 15.14% -10.03% -33.63% 147天
103 和远气体 002971 ¥45.23 +51.42% 2天 0.35% 1.75% 20.61% 24.77% -4.36% -56.93% 147天
104 创力集团 603012 ¥8.97 +51.26% 2天 0.35% 1.74% 3.46% 12.41% 5.90% -27.69% 147天
105 华灿光电 300323 ¥12.23 +51.17% 2天 0.35% 1.74% 4.98% 13.45% -8.80% -54.88% 147天
106 金发拉比 002762 ¥10.63 +50.78% 2天 0.35% 1.74% 14.79% 29.95% 38.77% -30.42% 146天
107 凯盛科技 600552 ¥18.20 +50.41% 2天 0.34% 1.71% 6.56% 16.15% -3.60% -55.16% 147天
108 仁东控股 002647 ¥11.35 +48.95% 3天 0.34% 1.68% 14.99% 23.37% 5.88% -41.23% 146天
109 琏升科技 300051 ¥9.82 +49.01% 3天 0.33% 1.67% 23.37% 35.45% 27.53% -62.49% 147天
110 苏大维格 300331 ¥49.35 +48.87% 2天 0.33% 1.66% 16.25% 26.83% -9.65% -50.62% 147天
111 中际旭创 300308 ¥921.00 +47.95% 2天 0.33% 1.63% -2.82% -3.15% -21.24% -37.50% 147天
112 三孚新科 688359 ¥104.38 +47.49% 2天 0.32% 1.62% 11.60% 12.24% -37.87% -62.83% 147天
113 必易微 688045 ¥58.41 +47.14% 2天 0.32% 1.60% 13.35% 22.79% -5.13% -44.84% 147天
114 赛伦生物 688163 ¥32.65 +47.14% 2天 0.32% 1.60% 6.63% 14.88% -19.58% -49.69% 147天
115 锦盛新材 300849 ¥23.15 +46.89% 2天 0.32% 1.59% 10.77% 28.61% 5.80% -39.19% 147天
116 京基智农 000048 ¥24.13 +46.69% 3天 0.32% 1.59% 13.98% 33.24% 14.31% -47.00% 147天
117 雅创电子 301099 ¥50.95 +45.81% 2天 0.31% 1.56% 6.95% 13.80% -21.18% -46.19% 147天
118 安邦护卫 603373 ¥41.16 +45.77% 9天 0.31% 1.56% 9.00% 22.50% 28.95% -20.20% 147天
119 成都先导 688222 ¥37.90 +45.71% 7天 0.31% 1.55% 22.85% 31.87% 3.61% -43.26% 147天
120 一鸣食品 605179 ¥30.39 +45.05% 4天 0.31% 1.53% 30.21% 89.82% 125.45% -42.03% 147天
121 蓝盾光电 300862 ¥32.84 +42.69% 2天 0.31% 1.56% 103.98% 93.75% 57.92% -48.43% 137天
122 亚太实业 000691 ¥10.65 +43.92% 4天 0.30% 1.50% 9.57% 12.22% -4.57% -35.21% 146天
123 本川智能 300964 ¥57.86 +43.47% 2天 0.30% 1.48% 12.00% 20.74% -3.68% -48.59% 147天
124 英诺激光 301021 ¥69.19 +43.37% 2天 0.30% 1.48% 13.61% 19.79% -17.28% -62.47% 147天
125 高斯贝尔 002848 ¥13.52 +43.37% 5天 0.30% 1.49% 6.21% 10.55% 1.58% -32.88% 146天
126 康平科技 300907 ¥42.26 +42.77% 2天 0.29% 1.45% 7.20% 17.45% -18.10% -43.75% 147天
127 ST雪发 002485 ¥6.03 +42.55% 2天 0.29% 1.45% 12.50% 15.30% 5.42% -19.32% 147天
128 达利凯普 301566 ¥28.69 +42.52% 7天 0.29% 1.45% 20.45% 28.65% 17.73% -52.68% 147天
129 京东方A 000725 ¥5.93 +42.07% 2天 0.29% 1.43% -0.67% 3.85% -7.05% -41.10% 147天
130 宁波中百 600857 ¥19.73 +41.89% 2天 0.28% 1.42% 14.84% 27.37% -6.18% -35.09% 147天
131 新易盛 300502 ¥428.20 +40.85% 2天 0.28% 1.39% 0.92% 1.66% -22.99% -39.21% 147天
132 飞龙股份 002536 ¥42.85 +40.45% 2天 0.28% 1.38% 12.26% 4.72% -23.35% -43.56% 147天
133 特锐德 300001 ¥36.71 +40.43% 3天 0.28% 1.38% 2.48% 7.43% 13.72% -24.81% 147天
134 明微电子 688699 ¥63.45 +40.38% 2天 0.27% 1.37% 14.53% 40.28% -5.16% -49.59% 147天
135 顺络电子 002138 ¥50.00 +40.18% 2天 0.27% 1.37% 0.81% 15.87% 4.71% -49.05% 147天
136 ST长方 300301 ¥3.33 +39.92% 3天 0.27% 1.36% -0.60% -1.77% -13.28% -21.68% 147天
137 扬杰科技 300373 ¥96.64 +39.86% 2天 0.27% 1.36% 6.19% 10.32% -8.45% -49.13% 147天
138 纳芯微 688052 ¥227.00 +39.78% 2天 0.27% 1.35% 12.35% 14.91% -3.60% -39.52% 147天
139 铂科新材 300811 ¥74.51 +39.68% 2天 0.27% 1.35% 9.30% 24.27% -6.22% -48.56% 147天
140 帝奥微 688381 ¥32.78 +39.55% 2天 0.27% 1.35% 10.11% 17.45% -24.33% -54.82% 147天
141 ST长园 600525 ¥5.17 +39.35% 2天 0.27% 1.34% 7.71% 8.39% 2.99% -24.96% 147天
142 晋控电力 000767 ¥3.91 +39.15% 4天 0.27% 1.33% 2.62% 3.99% 14.66% -46.25% 147天
143 绿通科技 301322 ¥39.32 +38.06% 4天 0.26% 1.29% 8.29% 22.53% -6.91% -54.20% 147天
144 富特科技 301607 ¥41.09 +37.90% 7天 0.26% 1.29% 13.01% 18.79% -18.08% -45.95% 147天
145 东方国信 300166 ¥14.27 +36.95% 2天 0.25% 1.26% -0.90% 13.71% 2.29% -43.98% 147天
146 翰宇药业 300199 ¥25.91 +36.80% 7天 0.25% 1.25% 15.98% 25.53% 2.57% -23.23% 147天
147 凡拓数创 301313 ¥37.76 +36.71% 2天 0.25% 1.25% 1.86% 23.08% 2.50% -58.62% 147天
148 凯龙高科 300912 ¥22.00 +33.90% 4天 0.25% 1.24% 7.74% -3.51% -17.04% -54.00% 137天
149 优迅股份 688807 ¥266.31 +35.99% 2天 0.24% 1.22% 9.15% 14.68% -15.72% -58.51% 147天
150 安孚科技 603031 ¥41.26 +35.35% 7天 0.24% 1.20% 5.69% 14.26% -19.73% -46.16% 147天
151 芯联集成 688469 ¥9.29 +34.83% 2天 0.24% 1.18% 12.33% 20.49% 17.00% -34.68% 147天
152 健麾信息 605186 ¥27.29 +34.77% 7天 0.24% 1.18% 9.64% 17.73% -13.97% -36.98% 147天
153 江河集团 601886 ¥10.48 +34.36% 3天 0.23% 1.17% 25.06% 21.16% 27.34% -23.52% 147天
154 申昊科技 300853 ¥27.83 +32.97% 2天 0.22% 1.12% 5.58% 35.89% 9.52% -50.22% 147天
155 金徽股份 603132 ¥19.10 +32.36% 2天 0.22% 1.10% 4.14% 23.62% 24.67% -35.22% 147天
156 ST金鸿 000669 ¥3.89 +32.31% 3天 0.22% 1.10% 8.36% 14.08% 2.37% -39.42% 147天
157 超颖电子 603175 ¥91.65 +32.25% 2天 0.22% 1.10% 9.42% 18.15% 9.58% -32.25% 147天
158 洪田股份 603800 ¥65.48 +31.96% 7天 0.22% 1.09% 17.45% 14.00% -17.33% -46.08% 147天
159 通源环境 688679 ¥34.22 +31.92% 2天 0.22% 1.09% -9.95% -6.73% 11.00% -61.49% 147天
160 灵康药业 603669 ¥6.20 +31.91% 2天 0.22% 1.09% 8.39% 19.23% -23.55% -38.72% 147天
161 奥士康 002913 ¥57.00 +31.66% 2天 0.22% 1.08% 18.95% 39.77% 16.37% -45.58% 147天
162 达实智能 002421 ¥3.88 +31.53% 3天 0.21% 1.07% 9.92% 37.59% 31.97% -54.45% 147天
163 争光股份 301092 ¥46.49 +31.40% 9天 0.21% 1.07% 6.82% 21.77% -17.93% -42.58% 147天
164 红豆股份 600400 ¥3.16 +31.12% 2天 0.21% 1.06% 4.64% 15.75% 10.10% -28.61% 147天
165 长芯博创 300548 ¥180.98 +30.38% 2天 0.21% 1.03% 13.52% 24.81% -15.42% -57.27% 147天
166 维宏股份 300508 ¥47.40 +30.29% 9天 0.21% 1.03% 5.64% 38.84% 7.24% -47.21% 147天
167 光莆股份 300632 ¥19.60 +30.20% 2天 0.21% 1.03% 8.59% 21.66% -2.73% -64.46% 147天
168 华工科技 000988 ¥106.32 +30.16% 2天 0.21% 1.03% 5.86% 6.04% -26.78% -50.65% 147天
169 *ST正平 603843 ¥7.34 +30.14% 2天 0.21% 1.06% 5.31% 7.94% 11.55% -45.67% 142天
170 宏昌科技 301008 ¥44.68 +30.10% 2天 0.20% 1.02% 32.19% 41.62% 45.58% -46.20% 147天
171 杭华股份 688571 ¥9.53 +29.47% 2天 0.20% 1.00% 9.41% 31.09% 10.81% -38.61% 147天
172 天准科技 688003 ¥79.93 +29.44% 2天 0.20% 1.00% 5.46% 14.25% -7.90% -51.31% 147天
173 信测标准 300938 ¥29.10 +29.33% 7天 0.20% 1.00% 8.74% 15.57% -34.75% -56.96% 147天
174 南卫股份 603880 ¥7.99 +29.29% 4天 0.20% 1.00% 8.12% 25.43% 16.81% -34.47% 147天
175 节能铁汉 300197 ¥2.30 +29.21% 3天 0.20% 0.99% 21.69% 27.78% 29.21% -44.04% 147天
176 元力股份 300174 ¥20.12 +29.04% 7天 0.20% 0.99% 5.95% 13.29% -5.36% -48.68% 147天
177 凯伦股份 300715 ¥14.42 +28.75% 7天 0.20% 0.98% 13.45% 23.78% 1.98% -60.89% 147天
178 百花医药 600721 ¥14.03 +27.78% 2天 0.20% 0.99% 61.08% 98.73% 85.34% -41.76% 140天
179 湖南白银 002716 ¥9.78 +28.52% 4天 0.19% 0.97% 11.52% 25.38% 31.28% -67.57% 147天
180 龙源技术 300105 ¥9.10 +28.35% 3天 0.19% 0.96% 13.33% 7.57% 5.08% -27.06% 147天
181 杰恩股份 300668 ¥37.21 +28.22% 2天 0.19% 0.96% -6.91% 1.39% -23.75% -52.10% 147天
182 乔治白 002687 ¥6.05 +27.96% 9天 0.19% 0.95% 21.24% 22.22% 9.60% -21.54% 147天
183 *ST四通 603838 ¥9.59 +27.70% 3天 0.19% 0.94% 12.56% 33.94% 18.54% -35.39% 147天
184 拉普拉斯 688726 ¥46.00 +27.67% 2天 0.19% 0.94% 3.46% 14.80% 9.19% -55.51% 147天
185 飞亚达 000026 ¥20.77 +27.58% 7天 0.19% 0.94% 21.60% 29.01% 12.82% -41.94% 147天
186 荣安地产 000517 ¥2.31 +26.92% 3天 0.18% 0.92% 7.94% 22.22% 32.76% -29.18% 147天
187 联域股份 001326 ¥59.89 +26.86% 9天 0.18% 0.91% 9.53% 35.65% 13.90% -43.04% 147天
188 嘉戎技术 301148 ¥59.76 +26.56% 4天 0.18% 0.90% 24.50% 37.66% 30.62% -51.31% 147天
189 东田微 301183 ¥200.69 +25.95% 7天 0.18% 0.88% 24.30% 29.02% -0.89% -49.84% 147天
190 格灵深瞳 688207 ¥19.76 +25.78% 2天 0.18% 0.88% 4.27% 26.10% -7.49% -36.21% 147天
191 彩虹集团 003023 ¥27.97 +25.65% 9天 0.17% 0.87% 29.13% 41.26% 49.25% -48.91% 147天
192 北京文化 000802 ¥5.69 +25.61% 3天 0.17% 0.87% 32.94% 39.80% 53.78% -34.91% 147天
193 成都路桥 002628 ¥5.15 +25.30% 9天 0.17% 0.86% 11.47% 13.69% 0.98% -32.61% 147天
194 长城科技 603897 ¥32.05 +25.24% 2天 0.17% 0.86% 21.49% 29.81% 21.13% -60.33% 147天
195 珈伟新能 300317 ¥4.86 +24.94% 4天 0.17% 0.85% 3.85% 1.25% 35.00% -49.78% 147天
196 风语筑 603466 ¥12.47 +24.58% 2天 0.17% 0.84% 9.58% 30.44% 4.44% -31.81% 147天
197 双枪科技 001211 ¥24.01 +24.38% 9天 0.17% 0.83% 15.93% 27.64% 14.66% -58.45% 147天
198 毕得医药 688073 ¥79.60 +24.14% 4天 0.16% 0.82% 54.74% 66.32% 38.60% -38.80% 147天
199 维康药业 300878 ¥35.31 +24.07% 2天 0.16% 0.82% 12.17% 31.12% 2.50% -34.52% 147天
200 奕瑞科技 688301 ¥94.54 +24.03% 2天 0.16% 0.82% 4.95% 9.64% -4.00% -45.18% 147天

📊 基金排名 (点击表头排序, 搜索过滤, 点击行展开走势图)

# ↕ 名称 ↕ 代码 今年收益 ↕ 连涨 ↕ 日均 ↕ 周均 ↕ 近5日 ↕ 近10日 ↕ 近20日 ↕ 最大回撤 ↕ 交易日
1 华商均衡成长混合A 011369 +88.97% 2天 0.61% 3.03% 9.15% 20.16% -7.04% -42.27% 147天
2 财通集成电路产业股票A 006502 +88.93% 7天 0.60% 3.02% 8.94% 20.54% -6.51% -41.51% 147天
3 华商均衡成长混合C 011370 +88.30% 2天 0.60% 3.00% 9.14% 20.13% -7.09% -42.31% 147天
4 财通集成电路产业股票C 006503 +88.04% 7天 0.60% 2.99% 8.92% 20.50% -6.57% -41.56% 147天
5 华商致远回报混合A 024459 +79.67% 2天 0.54% 2.71% 8.92% 19.51% -8.70% -43.46% 147天
6 华商致远回报混合C 024460 +79.06% 2天 0.54% 2.69% 8.90% 19.49% -8.74% -43.49% 147天
7 交银优择回报灵活配置混合A 519770 +71.15% 2天 0.48% 2.42% 4.49% 10.52% -6.31% -29.32% 147天
8 交银优择回报灵活配置混合C 519771 +70.95% 2天 0.48% 2.41% 4.48% 10.51% -6.33% -29.33% 147天
9 宏利复兴混合A 001170 +69.33% 2天 0.47% 2.36% 5.15% 10.36% -12.20% -39.64% 147天
10 宏利复兴混合C 017612 +69.06% 2天 0.47% 2.35% 5.16% 10.34% -12.22% -39.66% 147天
11 宏利绩优混合A 005903 +66.86% 2天 0.45% 2.27% 4.64% 9.05% -12.62% -39.02% 147天
12 易方达瑞享混合I 001437 +66.55% 2天 0.45% 2.26% 7.71% 14.13% -11.73% -40.25% 147天
13 宏利绩优混合C 015576 +66.46% 2天 0.45% 2.26% 4.63% 9.03% -12.65% -39.04% 147天
14 易方达瑞享混合E 001438 +66.36% 2天 0.45% 2.26% 7.70% 14.12% -11.74% -40.26% 147天
15 交银启明混合A 009402 +65.73% 2天 0.45% 2.24% 4.50% 10.78% -6.14% -29.55% 147天
16 易方达先锋成长混合A 011891 +65.47% 2天 0.45% 2.23% 7.53% 14.48% -11.24% -41.78% 147天
17 永赢先锋半导体智选混合发起A 025208 +65.43% 2天 0.45% 2.23% 6.22% 11.78% -12.19% -38.50% 147天
18 易方达先锋成长混合C 011892 +65.04% 2天 0.44% 2.21% 7.52% 14.46% -11.27% -41.80% 147天
19 永赢先锋半导体智选混合发起C 025209 +64.83% 2天 0.44% 2.21% 6.21% 11.75% -12.23% -38.53% 147天
20 易方达远见成长混合A 010115 +64.66% 2天 0.44% 2.20% 7.53% 14.34% -11.28% -41.79% 147天
21 交银启明混合C 013883 +64.64% 2天 0.44% 2.20% 4.49% 10.75% -6.19% -29.59% 147天
22 易方达远见成长混合C 011412 +64.24% 2天 0.44% 2.19% 7.51% 14.32% -11.31% -41.81% 147天
23 华夏数字产业混合A 019829 +63.91% 2天 0.43% 2.17% 5.78% 13.41% -10.37% -40.12% 147天
24 华夏数字产业混合C 019830 +63.32% 2天 0.43% 2.15% 5.76% 13.38% -10.41% -40.16% 147天
25 宏利成长混合 162201 +62.66% 2天 0.43% 2.13% 5.05% 10.25% -11.97% -39.31% 147天
26 华商龙头优势混合 008555 +60.89% 2天 0.41% 2.07% 7.06% 16.81% -10.82% -43.01% 147天
