📈 股票 & 基金 连涨分析报告

数据区间: 2026-01-01 ~ 2026-09-25 | 基准: 年初为0% | 筛选: 今年收益>0, 连涨≥2天 | 红涨绿跌 | 生成: 2026-09-25 07:50

63
📈 符合股票
8
📊 符合基金
+431.7%
📈 股票最高收益
+58.6%
📊 基金最高收益
9天
🏆 最长连涨
-60.7%
⬇️ 最大回撤(最小)

📈 股票排名 (点击表头排序, 搜索过滤, 点击行展开走势图)

# ↕ 名称 ↕ 代码 现价 ↕ 今年收益 ↕ 连涨 ↕ 日均 ↕ 周均 ↕ 近5日 ↕ 近10日 ↕ 近20日 ↕ 最大回撤 ↕ 交易日
1 电科思仪 301689 ¥83.88 +55.33% 2天 5.03% 25.15% 59.77% 55.33% 0.00% -18.33% 11天
2 光智科技 300489 ¥271.15 +431.67% 7天 2.43% 12.13% 21.27% 28.09% 12.03% -59.73% 178天
3 鼎阳科技 688112 ¥117.08 +210.80% 7天 1.18% 5.92% 62.27% 75.72% 68.03% -48.68% 178天
4 先导基电 600641 ¥51.56 +180.98% 7天 1.02% 5.08% 40.11% 71.58% 51.65% -51.47% 178天
5 呈和科技 688625 ¥74.10 +143.73% 2天 0.81% 4.04% 10.10% 26.60% 35.22% -49.09% 178天
6 国瓷材料 300285 ¥70.00 +142.63% 2天 0.80% 4.01% 5.88% 15.99% -0.01% -52.73% 178天
7 联域股份 001326 ¥110.15 +133.32% 7天 0.75% 3.74% 19.02% 49.54% 58.38% -43.04% 178天
8 百邦科技 300736 ¥34.98 +122.52% 2天 0.70% 3.48% 11.47% 13.50% 16.56% -49.64% 176天
9 采纳股份 301122 ¥63.54 +119.86% 5天 0.67% 3.37% 34.88% 35.62% 64.10% -31.86% 178天
10 华是科技 301218 ¥50.24 +112.79% 6天 0.65% 3.26% 14.00% 11.32% 10.18% -25.09% 173天
11 东材科技 601208 ¥56.44 +105.76% 2天 0.59% 2.97% 7.92% 16.16% 14.95% -59.26% 178天
12 澳弘电子 605058 ¥60.20 +99.01% 4天 0.56% 2.78% 23.46% 98.81% 118.12% -44.90% 178天
13 阿拉丁科技 688179 ¥24.84 +93.91% 5天 0.53% 2.64% 26.73% 31.08% 22.79% -47.35% 178天
14 盛视科技 002990 ¥56.45 +92.93% 9天 0.52% 2.61% 14.06% 18.94% 16.95% -52.20% 178天
15 荣丰控股 000668 ¥18.35 +80.79% 2天 0.46% 2.28% -12.70% -11.74% -19.02% -37.26% 177天
16 安邦护卫集团股份 603373 ¥50.80 +79.91% 5天 0.45% 2.24% 26.31% 27.64% 19.64% -20.20% 178天
17 福立旺精密 688678 ¥32.63 +79.15% 2天 0.44% 2.22% 40.89% 53.77% 59.56% -46.92% 178天
18 康强电子 002119 ¥29.61 +75.73% 2天 0.43% 2.13% 22.15% 28.29% 25.36% -52.24% 178天
19 春晖智控 300943 ¥36.07 +74.76% 2天 0.42% 2.10% 10.27% 6.37% 10.04% -60.57% 178天
20 莱伯泰科仪器 688056 ¥58.24 +70.84% 5天 0.40% 1.99% 43.38% 45.56% 37.16% -56.16% 178天
21 星辉环材 300834 ¥40.66 +66.61% 2天 0.37% 1.87% 4.34% 2.94% 3.51% -37.49% 178天
22 绿通科技 301322 ¥47.31 +66.12% 2天 0.37% 1.86% 8.61% 9.34% 11.27% -54.20% 178天
23 盛美上海半导体 688082 ¥304.11 +66.06% 2天 0.37% 1.86% 7.67% 9.46% -0.94% -44.75% 178天
24 勤上股份 002638 ¥4.93 +63.25% 2天 0.36% 1.78% 16.55% 18.51% 8.59% -32.51% 178天
25 科德教育 300192 ¥25.31 +60.40% 3天 0.34% 1.70% 34.63% 37.26% 48.45% -44.59% 178天
26 立霸股份 603519 ¥17.58 +57.67% 7天 0.32% 1.62% 13.86% 17.83% 2.99% -20.17% 178天
27 通达创智 001368 ¥38.00 +57.15% 7天 0.32% 1.61% 22.11% 41.00% 70.17% -42.80% 178天
28 南华生物 000504 ¥13.73 +55.67% 3天 0.31% 1.57% 50.88% 57.82% 63.26% -30.16% 177天
29 普源精电 688337 ¥58.61 +55.26% 2天 0.31% 1.55% 40.08% 42.67% 34.64% -52.85% 178天
30 新华文轩 601811 ¥20.35 +53.70% 2天 0.30% 1.51% 61.00% 74.08% 81.21% -29.46% 178天
31 慧智微电子 688512 ¥17.58 +53.14% 5天 0.30% 1.49% 25.84% 31.29% 22.00% -34.85% 178天
32 菱电电控 688667 ¥104.83 +51.64% 2天 0.29% 1.45% 11.07% 8.47% 16.89% -53.21% 178天
33 威星智能 002849 ¥24.75 +51.10% 7天 0.29% 1.44% 34.00% 39.83% 34.51% -35.06% 178天
34 宏柏新材 605366 ¥9.22 +48.23% 5天 0.27% 1.35% 10.02% 14.53% 13.41% -52.43% 178天
35 内蒙新华 603230 ¥18.47 +48.00% 7天 0.27% 1.35% 50.78% 89.44% 104.31% -34.28% 178天
36 通合科技 300491 ¥38.32 +47.05% 2天 0.26% 1.32% 5.71% 10.69% 18.90% -48.73% 178天
37 江顺科技 001400 ¥80.21 +46.83% 4天 0.26% 1.32% 5.41% 6.03% -1.07% -60.69% 178天
38 狮头股份 600539 ¥15.00 +46.20% 7天 0.26% 1.30% 13.04% 11.61% 0.94% -37.83% 178天
39 诺禾致源科技 688315 ¥20.40 +46.17% 7天 0.26% 1.30% 46.03% 52.81% 27.18% -29.67% 178天
40 和远气体 002971 ¥43.19 +44.59% 2天 0.25% 1.25% 11.31% 12.68% 0.91% -56.93% 178天
41 华微电子 600360 ¥11.67 +44.09% 2天 0.25% 1.25% 10.20% 17.88% 10.30% -46.89% 177天
42 东亚药业 605177 ¥25.86 +41.78% 2天 0.23% 1.17% 0.47% 4.65% 28.85% -39.76% 178天
43 富乐德 301297 ¥50.72 +38.84% 2天 0.22% 1.09% 8.01% 14.36% 32.77% -55.22% 178天
44 厦工股份 600815 ¥4.65 +38.39% 4天 0.22% 1.08% 27.75% 28.81% 14.81% -51.52% 178天
45 超频三 300647 ¥9.56 +37.95% 6天 0.21% 1.07% 20.25% 23.04% 35.60% -37.37% 178天
46 百隆东方 601339 ¥7.47 +37.82% 2天 0.21% 1.06% 3.32% 0.67% -1.06% -27.19% 178天
47 光华科技 002741 ¥28.60 +37.57% 5天 0.21% 1.06% 14.22% 20.93% 11.15% -51.66% 178天
48 泰慕士 001234 ¥35.40 +30.92% 7天 0.17% 0.87% 49.05% 48.61% 55.60% -50.06% 178天
49 振华股份 603067 ¥40.89 +29.69% 2天 0.17% 0.83% 15.80% 13.71% 14.63% -42.62% 178天
50 齐鲁银行 601665 ¥6.97 +27.40% 2天 0.15% 0.77% 1.16% -4.13% 6.41% -11.18% 178天
51 健盛集团 603558 ¥13.31 +25.28% 2天 0.14% 0.71% -0.45% 9.73% 12.61% -26.88% 178天
52 联合光电 300691 ¥21.68 +24.81% 7天 0.14% 0.70% 48.39% 48.29% 42.44% -36.56% 178天
53 新华传媒 600825 ¥7.77 +24.18% 3天 0.14% 0.72% 50.00% 53.56% 51.46% -39.87% 168天
54 润泽科技 300442 ¥68.01 +22.94% 3天 0.13% 0.67% 9.27% 10.54% 7.50% -44.05% 172天
55 密尔克卫 603713 ¥69.43 +21.79% 2天 0.12% 0.61% 9.20% 3.50% 8.11% -27.95% 178天
56 川投能源 600674 ¥16.27 +20.61% 4天 0.12% 0.58% 2.20% 1.62% 4.63% -15.05% 178天
57 岱美股份 603730 ¥10.03 +19.98% 2天 0.11% 0.56% 2.87% -6.00% -7.73% -36.25% 178天
58 集泰股份 002909 ¥8.29 +19.80% 2天 0.11% 0.56% 27.73% -0.36% 54.38% -44.89% 178天
59 红蜻蜓 603116 ¥7.16 +19.73% 7天 0.11% 0.55% 15.67% 14.38% 11.53% -38.16% 178天
60 裕兴股份 300305 ¥7.16 +19.33% 2天 0.11% 0.54% 11.01% 15.48% 16.80% -43.38% 178天
61 三峡新材 600293 ¥3.78 +18.50% 2天 0.10% 0.52% 11.18% 21.94% 30.34% -40.19% 178天
62 雅戈尔 600177 ¥8.29 +18.23% 2天 0.10% 0.51% 2.35% 1.84% 9.22% -9.05% 178天
63 永安行 603776 ¥21.15 +17.83% 5天 0.10% 0.50% 8.80% 8.57% 4.70% -20.46% 178天

📊 基金排名 (点击表头排序, 搜索过滤, 点击行展开走势图)

# ↕ 名称 ↕ 代码 今年收益 ↕ 连涨 ↕ 日均 ↕ 周均 ↕ 近5日 ↕ 近10日 ↕ 近20日 ↕ 最大回撤 ↕ 交易日
1 国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 +58.56% 4天 0.33% 1.65% 6.63% 1.86% 4.96% -25.41% 177天
2 国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 +58.02% 4天 0.33% 1.64% 6.62% 1.85% 4.93% -25.44% 177天
3 华安大中华升级股票(QDII)A 040021 +30.35% 6天 0.17% 0.86% 6.41% 0.98% 2.41% -27.09% 177天
4 华安大中华升级股票(QDII)C 016742 +29.84% 6天 0.17% 0.84% 6.40% 0.96% 2.35% -27.14% 177天
5 博时大中华亚太精选 050015 +20.66% 4天 0.12% 0.58% 3.55% -0.37% 1.51% -18.96% 177天
6 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 024810 +18.63% 5天 0.11% 0.53% 4.97% 1.14% 2.80% -20.89% 176天
7 招商招顺纯债C 003810 +18.38% 9天 0.10% 0.52% 0.30% 0.35% 0.45% -0.05% 178天
8 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 024811 +18.20% 5天 0.10% 0.52% 4.97% 1.13% 2.76% -20.93% 176天

点击表格行展开/收起走势图 | 红色 = 涨 | 绿色 = 回撤 | 连涨天数包含成交量确认(缩量<30%中断) | 橙色底色=连涨≥5天